35H2F系列步進電機
步進電機
步距角 Step Angle | 1.8° |
絕緣電阻 Insulation Resistancce | 500V DC 100MΩ Min |
絕緣強度 Dielectric Strength | 500V AC 50Hz 2mA 1Minute |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20~+40℃ |
溫升 Temperature Rise | 80K Max |
絕緣等級 Insulation Class | B |
產(chǎn)品性能參數(shù)(Electrical specification):
35H2F 雙極性
型號 | 機身長度 | 額定電壓 | 額定電流 | 繞組電參數(shù) | 靜力矩 Static moment | 轉(zhuǎn)子慣量 | 電機質(zhì)量 | ||||
@20℃ | Typ. | ||||||||||
mm | V | Amps | Ohms | mH | N.m | oz-in | g.cm2 | oz-in2 | Kg | Lbs | |
35H2F27-054 | 27 | 4.25 | 0.5 | 8.5 | 8.0 | 0.14 | 20 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.33 |
35H2F27-104 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 0.14 | 20 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.33 | |
35H2F27-124 | 3.48 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.14 | 20 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.33 | |
35H2F27-154 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.14 | 20 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.33 | |
35H2F36-054 | 36 | 5.0 | 0.5 | 10 | 24 | 0.22 | 32 | 20 | 0.11 | 0.21 | 0.46 |
35H2F36-104 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5.3 | 0.22 | 32 | 20 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | |
35H2F36-124 | 3.36 | 1.2 | 2.8 | 3.0 | 0.22 | 32 | 20 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | |
35H2F36-154 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.22 | 32 | 20 | 0.11 | 0.21 | 0.46 | |
35H2F45-054 | 44 | 7.5 | 0.5 | 15 | 28 | 0.37 | 53 | 30 | 0.17 | 0.24 | 0.53 |
35H2F45-104 | 4.3 | 1.0 | 4.3 | 7.0 | 0.37 | 53 | 30 | 0.17 | 0.24 | 0.53 | |
35H2F45-154 | 4.35 | 1.5 | 2.9 | 4.5 | 0.37 | 53 | 30 | 0.17 | 0.24 | 0.53 | |
35H2F45-204 | 3.2 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.37 | 53 | 30 | 0.17 | 0.24 | 0.53 |
以上產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制。
Above Products can be customized according to customer requirement
外形尺寸(Dimension):
運行矩頻特性(Torque-frequency Characteristic):
注意:裝配時,須保證電機軸和負載軸的同心,嚴禁敲打,以免損壞電機。
Note: when installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric,never hit it, so as not to damage the motor.