86BMS Series brushless motor
Brushless Motor
一般性能參數(General specification):
繞組類型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動 | 0.05mm |
軸圓跳動 | 0.025mm@450g |
軸端部跳動 | 0.08mm@450g |
軸向負載 | 220N@距法蘭面20mm處 |
徑向負載 | 60N |
介電強度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號 | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍 | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機性能參數(Electric Specification):
項目 | 單位 | 86BMS86C30 | 86BMS113C30 | 86BMS138C30 |
電機極數 Motor poles | 8 | 8 | 8 | |
電機相數 Phase | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 48 | 48 | 48 |
額定轉速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.7 | 1.4 | 2.1 |
額定輸出功率 Rate power | W | 220 | 440 | 660 |
峰值轉矩 PeaK torque | N.m | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
峰值電流 PeaK Current | A | 19 | 33 | 55 |
轉矩常數 Torque constant | N.m/A | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
反電勢常數 Voltage constant | V/Krpm | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
轉子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 800 | 1600 | 2400 |
電機重量 Motor weight | Kg | 1.9 | 2.6 | 4.0 |
電機長度 L Motor length | mm | 86 | 113 | 138 |
電機安裝尺寸(Dimension):