運(yùn)行徑向負(fù)載 (N.m) Operating radial load | 490 |
運(yùn)行軸向負(fù)載 (N.m) Operating axial load | 196 |
備注:徑向負(fù)載為在軸伸1/2處
Radial load point is the 1/2 shaft output.
電機(jī)型號(hào) | SM110 | ||||||||||||||||
-02030 | -04030 | -05030 | -06030 | -07725 | -09030 | ||||||||||||
額定功率 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | |||||||||||
額定運(yùn)行電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
額定電流 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | |||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | |||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 9.0 | |||||||||||
峰值轉(zhuǎn)矩 | 6 | 12 | 15 | 18 | 15 | 18 | |||||||||||
反電勢(shì)常數(shù) | 56 | 54 | 62 | 60 | 67 | 60 | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.31 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 1.07 | |||||||||||
電子時(shí)間常數(shù) | 2.3 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | |||||||||||
電機(jī)重量 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||
編碼器線(xiàn)數(shù) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
絕緣等級(jí) | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||
使用環(huán)境要求 | 環(huán)境問(wèn)題:-20~+50°C 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90% (無(wú)結(jié)霜) | ||||||||||||||||
繞組航插定義 | 管腳功能 | U | V | W | PE | ||||||||||||
管腳編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
編碼器航插定義 | 管腳功能 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | |
管腳編號(hào) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||
航插規(guī)格 | 繞組插件型號(hào):YD28J4Z-E 編碼器插件型號(hào):YD28J15Z-E Power plugs model:YD28J4Z-E Signal plugs model:YD28J15Z-E |
以上產(chǎn)品可按客戶(hù)要求進(jìn)行出軸規(guī)格、信號(hào)反饋元件類(lèi)別、參數(shù)及相關(guān)配件定制。
Aboue Products can be customized according to customer requirement.
Item\Model | SM110 | |||||
-02030 | -04030 | -05030 | -06030 | -07725 | -09030 | |
L(mm) | 159 | 189 | 204 | 219 | 219 | 247 |
S(mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
H(mm) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
W(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. 安裝或拆卸電機(jī)時(shí),不得敲擊電機(jī)及轉(zhuǎn)軸,以免損壞編碼器;
2. 盡量防止軸座的振動(dòng),以免損壞軸承;
3. 電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器須正確可靠連接,以免損壞電機(jī)和編碼器;
4. 裝配時(shí),須確保電機(jī)軸和負(fù)載軸同心,以免損壞電機(jī)。
1.Never hit the servo motor or shaft,especially when coupling or disassembly theservo motor to machine,the encoder may become faulty.
2.Striving to make the best of its shaft to prevent vibration and bearing damage.
3.The motor and amolifier must be connected to be correct and reliable, so as not to damage motor and encoder.
4.When installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric, so as not to damage the motor and encoder.